股東會資訊

股東會資訊

日期時間 地 點 開會
通知
議事
手冊
議事錄 上年度
年報
股東會錄影檔案
113 05/31 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
112 05/31 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

111 05/31 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
110 07/26 09:00 高雄市仁武區後安里鳳仁路330號
109 06/12 09:00 台北市內湖區瑞光路399號2樓自由廣場會議中心演藝廳
108 06/12 09:00 台北市士林區士商路189號 (國立台灣科學教育館9F國際會議廳)
107 06/05 09:00 台北市內湖區瑞光路399號2樓自由廣場會議中心演藝廳
106 06/08 09:00 台北市士林區士商路189號9樓國立臺灣科學教育館國際會議廳
105 06/08 09:00 台北市內湖區瑞光路399號2樓自由廣場會議中心演藝廳
104 06/02 09:00 台北市士林區士商路189號9樓國立臺灣科學教育館國際會議廳
103 06/06 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心3樓演藝廳
102 06/10 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心6樓國際會議廳
101 06/19 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心6樓國際會議廳
100 06/10 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心3樓演藝廳
99 06/15 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心3樓演藝廳
98 06/10 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心3樓演藝廳
97 06/13 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心3樓演藝廳
96 06/15 09:00 台北市仁愛路一段17號台北市青少年育樂中心6樓國際會議廳
95 06/15 09:00 台北市仁愛路三段一六O號福華飯店地下二樓福華廳
94 06/14 09:00 台北市信義路五段一號台北國際會議中心102室
93 06/15 09:00 台北市建國南路二段六十一號一樓聯勤信義俱樂部信義廳
92 06/09 09:00 台北市仁愛路三段一六O號福華飯店地下二樓福華廳


113年股東常會各項議案逐案表決之投票情況與結果

股東會日期:113/5/31 已發行股份總數:1,188,763,500股
出席股東股份總數: 692,495,195股 出席股數占全部已發行股數比率:58.25%

承認及討論事項 贊成權數 贊成比例 反對權數 棄權權數 表決結果
一、一一二年度會計表冊 672,343,701 97.09% 682,905 19,468,589 照案通過
二、一一二年度盈餘分派案 673,241,993 97.22% 758,909 18,494,293 照案通過
三、董事競業許可案 667,572,114 96.4% 1,089,789 23,833,292 照案通過